২নং বেলগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
ইসলামপুর,জামালপুর।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৩১ | আনোয়ারা | টুনু | বেলগাছা | ০১ |
৩২ | গোলারু | বকুল | '' | ০১ |
৩৩ | মন্জু | শৈয়েলু | '' | ০১ |
৩৪ | বেলাল | মোজে | '' | ০১ |
৩৫ | আহাম্মদ | বজলুর | মন্নিয়া | ০৯ |
৩৬ | আমারু | জহির | '' | '' |
৩৭ | শাহিনুর | আমারু | '' | '' |
৩৮ | খোজা | অছি খাঁ | '' | '' |
৩৯ | শাহিন | ভেদু | '' | '' |
৪০ | জিয়াউল | ভেদু | '' | '' |
৪১ | মধূ | হলই | '' | '' |
৪২ | দুলাল | সাবেদ আলী | '' | '' |
৪৩ | ফকির | পিয়ের উদ্দিন | '' | '' |
৪৪ | মনু | পিয়ের উদ্দিন | '' | '' |
৪৫ | সাহার আলী | হাওয়া | '' | '' |
৪৬ | হাজের আলী | শাহার আলী | '' | '' |
৪৭ | ছলিল | মিয়ের | সিন্দুরতলী | ০৭ |
৪৮ | এড্ডু | আবু বক্কর | '' | '' |
৪৯ | শাহিন | ইয়াকুব | '' | '' |
৫০ | ইসি | মজি | '' | '' |
৫১ | ছলি | আজাদ | '' | '' |
৫২ | আজাদ | সাহেব আলী | '' | '' |
৫৩ | কুলছন | হজর | '' | '' |
৫৪ | বাছি | ওহিজজ্জামান | '' | '' |
৫৫ | লেবু | জুব্বার | '' | '' |
৫৬ | ফরেন | সদাগর | '' | '' |
৫৭ | ফট্কে | কাজলী | '' | '' |
৫৮ | ফরিদ | সদাগর | '' | '' |
৫৯ | জরিনা | তাহের আলী | '' | '' |
৬০ | নাদের | সুন্দরী | '' | '' |
২নং বেলগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
ইসলামপুর,জামালপুর।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৬১ | চরভান | সামচুল | বরুল | ০৮ |
৬২ | নালী | মুক্তা | '' | '' |
৬৩ | হারুন | নুন্নাহার | '' | '' |
৬৪ | আছাদ | ছলো | '' | '' |
৬৫ | বাহাদুর | রোকেয়া | '' | '' |
৬৬ | লাভলী | জহিজল | '' | '' |
৬৭ | মোন্না | সুন্দরভান | '' | '' |
৬৮ | হাফেজ | সুখজান | '' | '' |
৬৯ | মতিবর | আহিতন | '' | '' |
৭০ | জমিলা | কাবেদ আলী | '' | '' |
৭১ | ফোরান | মোর্শেদা | '' | '' |
৭২ | হাসু | কাবেদ | '' | '' |
৭৩ | জনজালু | পচাঁ বেপারী | '' | '' |
৭৪ | তাহের আলী | দুলু | '' | '' |
৭৫ | আলেমা | কোবাদ | '' | '' |
৭৬ | মিক্কু | হক্কু | '' | '' |
৭৭ | চিক্কু | হক্কু | '' | '' |
৭৮ | রওশুনা | ফজল | '' | '' |
৭৯ | ফজল | জবেদ | '' | '' |
৮০ | মমেন আলী | জবেদ | '' | '' |
৮১ | ঠান্ডা | পচাঁ বেপারী | '' | '' |
৮২ | ডনা | পচাঁ বেপারী | '' | '' |
৮৩ | আলম | গন্ড | '' | '' |
৮৪ | আহালু | মহিজ | '' | '' |
৮৫ | রুস্তম | আছমা | '' | '' |
৮৬ | মরিচমতি | স্বামী মৃত ফজল | '' | '' |
৮৭ | শারিফুল | তাজু | '' | '' |
৮৮ | বেগম | মৃত জলিল | মিয়াবাড়ী | ০৪ |
৮৯ | তোতা | মোনতাজ | '' | '' '' |
৯০ | জবাফুল | ফকির | '' | '' |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS